<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title><![CDATA[我们的太阳]]></title>
<link>http://oursun.gyrmyy.com/</link>
<description><![CDATA[创造机会的人是勇者；等待机会的人是愚者]]></description>
<language>zh-cn</language>
<copyright><![CDATA[Copyright 2005 PBlog3 v2.8]]></copyright>
<webMaster><![CDATA[gyqf417@gmail.com(sun)]]></webMaster>
<generator>PBlog2 v2.4</generator> 
<image>
	<title>我们的太阳</title>
	<url>http://oursun.gyrmyy.com/images/logos.gif</url>
	<link>http://oursun.gyrmyy.com/</link>
	<description>我们的太阳</description>
</image>

			<item>
			<link>http://oursun.gyrmyy.com/article.asp?id=168</link>
			<title><![CDATA[ 更新PJ3 v2.8成功]]></title>
			<author>gyqf417@gmail.com(sun)</author>
			<category><![CDATA[心情随笔]]></category>
			<pubDate>Tue,15 Jul 2008 19:49:11 +0800</pubDate>
			<guid>http://oursun.gyrmyy.com/default.asp?id=168</guid>
		<description><![CDATA[呵呵 今天更新到PJ3 v2.8成功,PJ一向是我喜欢的博客程序,更新到PJ3后速度提升了不少 呵呵 <img src="http://oursun.gyrmyy.com/images/smilies/icon_lol.gif" border="0" style="margin:0px 0px -2px 0px" alt=""/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://oursun.gyrmyy.com/article.asp?id=167</link>
			<title><![CDATA[Apress.Foundations.of.WPF电子书]]></title>
			<author>gyqf417@gmail.com(sun)</author>
			<category><![CDATA[.Net]]></category>
			<pubDate>Sun,06 Jan 2008 16:55:07 +0800</pubDate>
			<guid>http://oursun.gyrmyy.com/default.asp?id=167</guid>
		<description><![CDATA[<img align="left" src="http://oursun.gyrmyy.com/attachments/month_0801/x200816165048.JPG" border="0" alt=""/>Welcome to Foundations of WPF: An Introduction to Windows Presentation Foundation. This book will get you up and running with the framework that is at the heart of the Microsoft Windows Vista experience.<br/>If you haven’t yet encountered Windows Presentation Foundation (WPF), don’t worry—<br/>you soon will. The experience that it gives from the perspective of users, developers, and<br/>designers is as compelling as it is powerful, and before long, just about every application you see will have an element of WPF in it.<br/>This chapter will bring you up to date and up to speed on web application and user interface technology from the dawn of computing history to today, give you a context of application architecture and a peek into the future of web application architectures, and show wh&#101;re WPF fits in and how it works alongside its companion technologies of Windows Communication Foundation (WCF) and Windows Workflow Foundation (WWF).<br/><br/>■CHAPTER 1 Introducing WPF <br/>■CHAPTER 2 Programming WPF Applications <br/>■CHAPTER 3 Building Your First WPF Application<br/>■CHAPTER 4 Building a Connected WPF Application<br/>■CHAPTER 5 Exploring the Layout Controls<br/>■CHAPTER 6 Working with XAML Controls <br/>■CHAPTER 7 Working with Graphics and Media <br/>■CHAPTER 8 Working with Animation<br/>■CHAPTER 9 Working with 3D Graphics in WPF<br/>■CHAPTER 10 Distributing Your WPF Applications <br/><br/>仅供学习教参，如大家喜欢，请购买正版书籍<br/><br/><img src="http://oursun.gyrmyy.com/images/download.gif" alt="下载文件" style="margin:0px 2px -4px 0px"/> <a href="http://oursun.gyrmyy.com/attachments/month_0801/WPF1.rar" target="_blank">点击下载此电子书</a>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://oursun.gyrmyy.com/article.asp?id=166</link>
			<title><![CDATA[Wrox.Silverlight.1.0电子书]]></title>
			<author>gyqf417@gmail.com(sun)</author>
			<category><![CDATA[.Net]]></category>
			<pubDate>Wed,26 Dec 2007 09:29:02 +0800</pubDate>
			<guid>http://oursun.gyrmyy.com/default.asp?id=166</guid>
		<description><![CDATA[<img align="left" src="http://oursun.gyrmyy.com/attachments/month_0712/7200712269275.gif" border="0" alt=""/>Silverlight集合了多种技术到一个开发平台上，这样你可以在开发中选择你自己需要的工具和技术。下面将分别介绍Silverlight为我们带来了什么。<br/><br/>WPF和XAML.。大家知道Silverlight的原名叫WPF/E，它是WPF的一个子集。所以Silverlight包含了WPF技术，它可以大大的扩展浏览器中的页面元素。有了它我们可以创建图像、动画，媒体和其他胖客户端特性。超越了网页界面只能使用HTML的局限。XAML让我们可以方便的创建WPF元素。 <br/>JavaScript扩展。Silverlight对JavaScript进行了扩展，提供对WebUI更加强大的控制能力和与WPF元素协同工作的能力。 <br/>跨浏览器、跨平台支持。一个Silverlight程序可以在大多数的浏览器上运行，这样我们开发Silverlight应用的时候就不用考虑他将运行在什么平台上。 <br/>可与现有应用程序集成。Silverlight可以无缝的与现有的JavaScript和Asp.Net Ajax 代码集成，并作为已创建功能的一个重要的补充。 <br/>采用.NET编程模型和相关的开发工具。我们可以采用托管的JScript和IronPython来编写Silverlight应用程序，也可以使用C#和Visual Basic来完成。你还可以使用Visual Studio 这样的工具来创建Silverlight应用程序。 <br/>LINQ。Silverlight包含LINQ，它可以让你在.NET中通过更加直观的和强类型的对象来访问数据。 <br/>如果你已经在使用ASP.NET，你可以将Silverlight集成到你所熟悉的ASP.NET的服务器端应用和客户端应用中。你可以创建ASP.NET的服务端资源，并通过Ajax在客户端无刷新的访问服务器端资源。<br/><br/><br/><img src="http://oursun.gyrmyy.com/attachments/month_0712/52007122692856.JPG" border="0" alt=""/><br/><br/>仅供学习教参，如大家喜欢，请购买正版书籍<br/><br/><img src="http://oursun.gyrmyy.com/images/download.gif" alt="下载文件" style="margin:0px 2px -4px 0px"/> <a href="http://oursun.gyrmyy.com/attachments/month_0712/Silverlight.rar" target="_blank">点击下载此电子书</a><br/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://oursun.gyrmyy.com/article.asp?id=165</link>
			<title><![CDATA[谴责皇家精美博客直接盗用PJBLog2程序]]></title>
			<author>gyqf417@gmail.com(sun)</author>
			<category><![CDATA[心情随笔]]></category>
			<pubDate>Wed,19 Dec 2007 08:22:34 +0800</pubDate>
			<guid>http://oursun.gyrmyy.com/default.asp?id=165</guid>
		<description><![CDATA[PJBLOG又被盗用了,本来PJBLOG就是免费的,我们在使用之余放上原作者的版权信息是应该的,偏偏有人不这么做,还说成自己的,哎...<br/>广大PJBLOGER都来力挺舜子呀<br/><br/>下面是引文<br/>听到朋友反映这个事情差点不被气晕。然后看来论坛的回复，估计也没有什么谈话的余地了。<br/><br/>在这里申明 网上出现的 皇家精美博客程序 是盗用了<a href="http://www.pjhome.net" target="_blank">PJBlog</a>2源代码进行版权信息修改。在不经过作者同意的前提下，擅自发布，这样的做法违反了 知识共享许可协议法律文本 。源代码我已经下载回来了，以后作为法律证据。其源代码几乎原封不动使用了PJBLog2 ，而且数据库被无耻修改成 RJvip3.asp。<a href="http://www.pjhome.net" target="_blank">PJBlog</a>安装包的说明文档以及更新列表已经被删除。<br/><br/>这是 www.RJVIP.CN&nbsp;&nbsp;&#34;发布者&#34; 的站点，大家请注意。<br/>希望各位 <a href="http://www.pjhome.net" target="_blank">PJBlog</a>ger 转载此文。<br/><img src="http://oursun.gyrmyy.com/attachments/month_0712/i2007121982225.jpg" border="0" alt=""/><br/><img src="http://oursun.gyrmyy.com/attachments/month_0712/p2007121982232.jpg" border="0" alt=""/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://oursun.gyrmyy.com/article.asp?id=164</link>
			<title><![CDATA[如果你是淘宝用户,请加入我的亲友团]]></title>
			<author>gyqf417@gmail.com(sun)</author>
			<category><![CDATA[心情随笔]]></category>
			<pubDate>Mon,17 Dec 2007 15:29:58 +0800</pubDate>
			<guid>http://oursun.gyrmyy.com/default.asp?id=164</guid>
		<description><![CDATA[<a target="_blank" href="http://im.alisoft.com/webim/sprint/invite_fans.htm?invite_id=cntaobaogyqf417&amp;sid=68d7627e78026e6d4d59b549f299f266&amp;flag=1" rel="external"><img src="http://oursun.gyrmyy.com/attachments/month_0712/42007121715238.JPG" border="0" alt=""/></a><br/>如果你是淘宝用户,请加入我的亲友团,点上面的图片,谢谢,另外还有大奖等着你哟]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://oursun.gyrmyy.com/article.asp?id=161</link>
			<title><![CDATA[参考DW,思考如何加速基于数据库的.net应用开发(1)]]></title>
			<author>gyqf417@gmail.com(sun)</author>
			<category><![CDATA[.Net]]></category>
			<pubDate>Sat,15 Dec 2007 10:31:39 +0800</pubDate>
			<guid>http://oursun.gyrmyy.com/default.asp?id=161</guid>
		<description><![CDATA[目前,我经常使用的工具是vs.net和sybase的pb,对于开发基于数据库的应用,使用PB确实给我们带来了很高的效率，在开发中觉得最方便的是PB的DW(数据窗口)技术。<br/>由于PB的DW技术，开发效率带来了很大的提高，现在我们来研究一下为什么DW如此方便<br/>1.通过向导建立的DW，可以方便的进行检索，更新，删除<br/>2.输入界面和打印报表的综合，可以很方便的打印输入界面，而对于.net来说,输入界面和打印报表是分开的<br/>3.DW由于包含页面布局,可以在不同输入界面中方便的复用<br/>4.显示值和数据值的转换<br/>通过上边分析,我们可以看到DW更似一个数据综合处理组件,并且将界面和数据在一定程度上捆绑在了一起，然后通过向导来生成这个组件，这样我们就方便多了,但是也带来了缺点,DW有时显得粒度过粗,不可避免的带来了代码的冗余,也容易造成业务代码和数据处理代码耦合过紧,给日后的维护带来很大的麻烦.<br/><br/>让我们再来看看MS .Net,在程序设计中,数据与界面是分离的,数据集主要存储在DataSet中,DataSet中有DataTable,从某些方面说DataTable很类似与PB当中的DataStore(其实就是缺了界面的DW),但是在临时数据存储方面,显然ADO.NET更胜一筹,DataSet更似一个小的离线型数据库,处理数据起来更显得游刃有余,总的说来微软的数据组件粒度更细一些,好处很明显,我们可以更灵活的处理数据,但也意味着我们相比PB做同样的程序需要更多的工作量.<br/><br/>为了减轻程序设计的工作量,PB还是有很多地方值得借鉴的,典型的PB开发流程如下:<br/>1.设置全局事务对象SQLCA参数,并连接数据库<br/>2.为数据窗口控件DWControl设置事务对象<br/>3.调用DWControl的Retrieve检索数据.<br/>4.修改DW数据<br/>5.调用DWControl的Up&#100;ate向数据库更新<br/>6.判断是否更新成功,然后调用事务对象执行提交或回滚.<br/><br/>参考以上,.Net下可以这样开发:<br/>1.使用SQLHelp类简化数据操作,在类中建GetConnection()返回Connection对象，连接参数在此中设置<br/>2.采用自动化工具生成数据访问类,和包含数据处理的组件,该组件支持打印<br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://oursun.gyrmyy.com/article.asp?id=163</link>
			<title><![CDATA[本博客也放广告了]]></title>
			<author>gyqf417@gmail.com(sun)</author>
			<category><![CDATA[心情随笔]]></category>
			<pubDate>Wed,12 Dec 2007 15:55:08 +0800</pubDate>
			<guid>http://oursun.gyrmyy.com/default.asp?id=163</guid>
		<description><![CDATA[博客开得时间长了,也不能免俗,终于决定在博客上放广告了.<br/>我想这样也不错,一方面做广告的有了一种新的载体,另外对于个人而言也有一定收入抵消网站的开支,何乐而不为呢,这是一种双赢的局面.<br/>正规的博客广告比起前段时间垃圾广告群发器来说好了很多,垃圾广告只能使得博主每天花大量时间不停删除垃圾广告,不利于博客的发展,好多博主觉得太麻烦,可能导致个人博客的关闭。最终好的博客关了,广告也没了好的载体.<br/>另外,告诉大家一个好消息,本站的新的固定域名开通了,通过<a href="http://oursun.gyrmyy.com" target="_blank" rel="external">http://oursun.gyrmyy.com</a>可以访问本站,原来的动态域名继续使用，本站将继续和大家讨论新技术和提供一些特色服务,请大家继续支持,谢谢 <img src="http://oursun.gyrmyy.com/images/smilies/icon_smile.gif" border="0" style="margin:0px 0px -2px 0px" alt=""/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://oursun.gyrmyy.com/article.asp?id=162</link>
			<title><![CDATA[更换域名通知]]></title>
			<author>gyqf417@gmail.com(sun)</author>
			<category><![CDATA[通告]]></category>
			<pubDate>Fri,12 Oct 2007 15:55:40 +0800</pubDate>
			<guid>http://oursun.gyrmyy.com/default.asp?id=162</guid>
		<description><![CDATA[由于使用的是www.gysunclub.com下的二级域名,该域名到期了,导致继续通过<a href="http://oursun.gysunclub.com" target="_blank" rel="external">http://oursun.gysunclub.com</a>也无法访问本BLOG了,请大家使用我一直没停的另一个花生壳动态域名<a href="http://oursun.oicp.net" target="_blank" rel="external">http://oursun.oicp.net</a>来访问本站,由于受域名影响使用本站的天气预报插件的朋友也会受到影响,不过该服务的源码已经提供给了大家,有条件的可以自己架设服务,其他的只好等本站有了新的固定域名才能继续提供服务了,也感谢使用本站天气预报插件的用户,对给大家带来的不便表示歉意 <img src="http://oursun.gyrmyy.com/images/smilies/icon_smile.gif" border="0" style="margin:0px 0px -2px 0px" alt=""/><br/>希望大家继续支持本BLOG~ <img src="http://oursun.gyrmyy.com/images/smilies/icon_lol.gif" border="0" style="margin:0px 0px -2px 0px" alt=""/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://oursun.gyrmyy.com/article.asp?id=160</link>
			<title><![CDATA[最近在玩QQ三国]]></title>
			<author>gyqf417@gmail.com(sun)</author>
			<category><![CDATA[心情随笔]]></category>
			<pubDate>Thu,05 Jul 2007 19:52:19 +0800</pubDate>
			<guid>http://oursun.gyrmyy.com/default.asp?id=160</guid>
		<description><![CDATA[<img align="left" src="http://oursun.gyrmyy.com/attachments/month_0707/m200775193646.jpg" border="0" alt=""/>自从QQ三国公测后一直在玩它,总体感觉还不错,可选职业不多,主要有四种,豪杰,剑侍,阴阳师和仙术师,有鲜明的职业特征,<br/>剑侍： <br/>精通战斗技巧的勇士，以剑为武器。高命中、高闪避是剑侍的特色。他们还懂得如何更有效的激怒敌人，控制战斗节奏。如何省力且快捷的杀死敌人才是一名剑侍应该考虑的事情。<br/>剑客将是游戏中的平均型角色。拥有中上水准的物理攻击力，中等水准的防御、命中、回避能力。<br/><br/>豪杰： <br/>自古豪杰天下之雄，霸气十足！强健的体魄 、疯狂的战意便是豪杰的最佳形容。擅长斧系攻击，对物理伤害有很强的防御能力。<br/>豪杰将是游戏中的高防型角色。拥有较高的物理攻击力和很高的物理防御力，命中、回避能力则相对较弱。<br/><br/>阴阳士： <br/>天地万物，亦阴亦阳。承载了天地之力的阴阳士注定代表着毁灭。擅长强大的伤害法术，以杖为武器使用狂暴炽烈的火焰催毁一切敌人。<br/>阴阳是游戏中的强攻弱型角色。拥有很高的法术攻击力和相当高的法术命中，但体质很弱、回避能力普通。<br/><br/>仙术士： <br/>仙术士是一个令人尊敬的职业，以扇为武器。擅长治疗的仙术士，总是承担救死扶伤的责任，然而，轻视仙术士的攻击力无异于自寻死路。<br/>仙术是游戏中的回复补给型角色。是唯一拥有回复技能的职业，攻击能力普通，但体质脆弱，回避能力一般<br/><br/>除了主职业之外还有副职业,练级到12级后可以选副职业,有厨师,工匠和镶工<br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://oursun.gyrmyy.com/article.asp?id=159</link>
			<title><![CDATA[测试Live Writer]]></title>
			<author>gyqf417@gmail.com(sun)</author>
			<category><![CDATA[心情随笔]]></category>
			<pubDate>Wed,06 Jun 2007 10:25:49 +0800</pubDate>
			<guid>http://oursun.gyrmyy.com/default.asp?id=159</guid>
		<description><![CDATA[<table cellspacing="0" cellpadding="0" width="400" border="0" unselectable="on">
    <tbody>
        <tr>
            <td valign="top" width="152">所见即所得</td>
            <td valign="top" width="246">Live Writer发布</td>
        </tr>
        <tr>
            <td valign="top" width="151"><br />修改<a href="http://oursun.gysunclub.com/attachments/month_0706/t200766102041.png" atomicselection="true"><img style="BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px" height="146" alt="2007-4-27_20-43-00_58_247_157_243" src="http://oursun.gyrmyy.com/attachments/month_0706/g200766102054.png" width="240" border="0" /></a></td>
            <td valign="top" width="247">&nbsp;</td>
        </tr>
    </tbody>
</table>]]></description>
		</item>
		
</channel>
</rss>
